ÇϺê¢â
: 164,932 / 144,531
: 50.08%
O_O¾Ó¸¶
: 570,911 / 360,837
: 56.81%
µÑ¸®¢â
: 43 / 31
: 58.96%
(4) | µÑ¸®¢â | 1,810,440 | |
(68) | O_OÇ÷¾Ð¢¾ | 1,762,765 | |
(3) | µµ¿ì³Ê¢Ý | 1,633,079 | |
(2) | O_O¾ÆÄ« | 1,561,010 | |
(4) | ¤¤¤±¤©¤¡¤µ¤¢ | 1,509,962 | |
(15) | ¾ÆÀ̼Âv | 1,507,966 | |
(1) | ȲöÇÑÂ÷ºñ¿Àºüv | 1,474,072 | |
(3) | SN1CKERS | 1,236,297 | |
(8) | SKT_¢â¢ÝMers¢Ý££ | 1,213,050 | |
(6) | ·¹Àüµå»óȲ¹ß»ý | 1,199,731 |
¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
(1) | ´Ù¼¸½Ã_¢Ü | 8,395,314 | |
(27) | ·¹Àüµå»óȲ¹ß»ý | 7,613,609 | |
(2) | Àû·Î¢â | 6,748,045 | |
(19) | Play_Advance񌛚 | 6,383,739 | |
(3) | Áö¾Æ¢¾ | 5,734,987 | |
(1) | ȲöÇÑÂ÷ºñ¿Àºüv | 5,162,656 | |
(3) | ¿À³¶¼ø | 5,083,621 | |
(11) | lvory | 4,879,992 | |
(8) | O_O¾Ó¸¶ | 4,625,120 | |
(7) | ½Å³²¢â | 4,381,495 |
¸Å¿ù 1ÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
¼º°ú·©Å·Àº 1000À§±îÁö¸¸ Á¦°øµÇ¸ç, °æÇèÄ¡ ·©Å·Àº ´©Àû °æÇèÄ¡ ¼øÀ§·Î »êÁ¤ÇÑ ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.