½Å³²¢â
: 159,213 / 139,963
: 49.96%
O_O¾Ó¸¶
: 551,052 / 348,920
: 56.63%
KRRU
: 493,011 / 304,394
: 58.22%
(1) | ½Å³²¢â | 2,961,416 | |
(1) | ¿À³¶¸¸ | 2,305,348 | |
(31) | ½Ø²öÇѹã | 1,676,063 | |
(-) | Àû·Î¢â | 1,407,810 | |
(9) | ¶Ò¹è±â¿ö¸®¾î | 1,348,217 | |
(42) | FeDex¡Ú | 1,347,105 | |
(4) | 'µÎºÎ' | 1,255,569 | |
(14) | O_O°¥¸¶¸² | 1,246,715 | |
(7) | ¤·¾Æ±×³×½º¤· | 1,222,068 | |
(79) | SKT_¢â¢ÝMers¢Ý££ | 1,183,582 |
¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
(-) | ½Å³²¢â | 12,906,526 | |
(3) | O_O¾Ó¸¶ | 7,782,946 | |
(new) | ¿À³¶¸¸ | 7,485,936 | |
(-) | Àû·Î¢â | 7,007,580 | |
(10) | 'µÎºÎ' | 5,580,024 | |
(4) | 'No' | 5,501,929 | |
(21) | Play_´«Ä¡ | 5,468,592 | |
(86) | CoÁø·Î¢¾ | 5,434,655 | |
(7) | ½Ø²öÇѹã | 5,339,473 | |
(55) | ViIIain | 5,134,261 |
¸Å¿ù 1ÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
¼º°ú·©Å·Àº 1000À§±îÁö¸¸ Á¦°øµÇ¸ç, °æÇèÄ¡ ·©Å·Àº ´©Àû °æÇèÄ¡ ¼øÀ§·Î »êÁ¤ÇÑ ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.