½Å³²¢â
: 162,708 / 142,732
: 50.04%
O_O¾Ó¸¶
: 560,441 / 354,486
: 56.74%
Àû·Î¢â
: 5,056 / 3,190
: 58.82%
(-) | ½Å³²¢â | 2,169,880 | |
(-) | Àû·Î¢â | 1,969,810 | |
(-) | ´Ù¼¸½Ã_¢Ü | 1,605,487 | |
(12) | ¢ÀÇ¢¢À | 1,571,354 | |
(6) | ÆÄÅ°ÄÉÆÈ·Î | 1,481,945 | |
(2) | ȲöÇÑÂ÷ºñ¿Àºüv | 1,425,789 | |
(6) | Áö¾Æ¢¾ | 1,365,895 | |
(4) | ¿À³¶¼ø | 1,224,497 | |
(5) | O_O°¥¸¶¸² | 1,167,266 | |
(4) | FeDex¡Ú | 1,154,042 |
¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
(-) | ½Å³²¢â | 8,700,514 | |
(2) | Ãáõ¢â | 7,080,670 | |
(18) | ¶Ò¹è±â¿ö¸®¾î | 6,395,372 | |
(5) | ½Ø²öÇѹã | 6,193,344 | |
(8) | ȲöÇÑÂ÷ºñ¿Àºüv | 6,033,579 | |
(10) | º¥¼ | 5,020,927 | |
(12) | O_O°¥¸¶¸² | 4,961,793 | |
(144) | O_O¿¡Çì¶óµð¿ë | 4,901,418 | |
(26) | SKT_¢â¢ÝMers¢Ý££ | 4,702,391 | |
(8) | O_O¾Ó¸¶ | 4,617,069 |
¸Å¿ù 1ÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
¼º°ú·©Å·Àº 1000À§±îÁö¸¸ Á¦°øµÇ¸ç, °æÇèÄ¡ ·©Å·Àº ´©Àû °æÇèÄ¡ ¼øÀ§·Î »êÁ¤ÇÑ ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.