º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
º»¹® ½ÃÀÛ

  • ´ë·ÉÇϺê¢â

    : 170,261 / 149,350

    : 50.05%

  • ´ë·ÉO_O¾Ó¸¶

    : 588,869 / 371,627

    : 56.92%

  • ´ë·ÉµÑ¸®¢â

    : 4,007 / 2,544

    : 59.22%

ÁÖ°£ TOP10
¼øÀ§ ÄÚµå¸í ÁÖ°£°æÇèÄ¡
1À§ (-) ´ë·ÉGY¢Ü 251,156
2À§ (3) ´ë·Éannihilation 240,121
3À§ (58) ´ë·Éõ±Íºñ·É 213,982
4À§ (3) ´ë·É¿À»ì¹ú 208,897
5À§ (100) ´ë·ÉCoÅ©¸µ¢¾ 201,098
6À§ (128) ´ë·É½ÉÀå´Ü·Ã±â 192,784
7À§ (4) ´ë·É°Å¸¸¾ö¸¶ 186,430
8À§ (34) ´ë·É'¼øÀÌ'¿ìÁÖ·Î 177,204
9À§ (17) ´ë·É±â¹§Ãݸ® 159,110
10À§ (4) ´ë·É¾öÁö»§ 151,335

¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

¿ù°£ TOP10
¼øÀ§ ÄÚµå¸í ¿ù°£°æÇèÄ¡
1À§ (15) ´ë·ÉGY¢Ü 4,045,871
2À§ (3) ´ë·ÉG¾à¢Ü 2,924,306
3À§ (16) ´ë·Éannihilation 2,597,445
4À§ (63) Áß·Éxjust 2,353,291
5À§ (4) ´ë·ÉGŽú¢Ý 2,303,772
6À§ (1) ´ë·É²þÃò 2,293,720
7À§ (4) ´ë·É¾öÁö»§ 2,000,033
8À§ (2) ´ë·ÉGT¢Ü 1,821,350
9À§ (5) Áß·É´Ù·ÕÀ̱׸ª 1,737,193
10À§ (15) ´ë·É½º³ªÀåÀαèºÀ½Ä 1,689,599

¸Å¿ù 1ÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

¼º°ú ·©Å·
  • °æÇèÄ¡
  • ´Ù½Â
  • »ç»ì
  • µµ¿ò
  • ¸í»ç¼ö
  • ÆóÀÎ
  • ¹è½Å
  • ÆøÆÄ
  • Å»Ãë
  • Å»Ãâ
¼øÀ§ ÄÚµå¸í ų µ¥½º ´©Àû°æÇèÄ¡ ½Â·ü

¼º°ú·©Å·Àº 1000À§±îÁö¸¸ Á¦°øµÇ¸ç, °æÇèÄ¡ ·©Å·Àº ´©Àû °æÇèÄ¡ ¼øÀ§·Î »êÁ¤ÇÑ ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.

GAME START °ÔÀÓ ´Ù¿î·Îµå °ÔÀÓ °¡ÀÌµå °ÔÀÓ ½ºÅ¸Æ®
È®·ü¾È³»