º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
º»¹® ½ÃÀÛ

  • ´ë·ÉÇϺê¢â

    : 164,932 / 144,531

    : 50.08%

  • ´ë·ÉO_O¾Ó¸¶

    : 570,911 / 360,837

    : 56.81%

  • ´ë·ÉµÑ¸®¢â

    : 43 / 31

    : 58.96%

ÁÖ°£ TOP10
¼øÀ§ ÄÚµå¸í ÁÖ°£°æÇèÄ¡
1À§ (4) ´ë·ÉµÑ¸®¢â 1,810,440
2À§ (68) ´ë·ÉO_OÇ÷¾Ð¢¾ 1,762,765
3À§ (3) ´ë·Éµµ¿ì³Ê¢Ý 1,633,079
4À§ (2) ´ë·ÉO_O¾ÆÄ« 1,561,010
5À§ (4) ´ë·É¤¤¤±¤©¤¡¤µ¤¢ 1,509,962
6À§ (15) ´ë·É¾ÆÀ̼Âv 1,507,966
7À§ (1) ´ë·ÉÈ­²öÇÑÂ÷ºñ¿Àºüv 1,474,072
8À§ (3) ´ë·ÉSN1CKERS 1,236,297
9À§ (8) ´ë·ÉSKT_¢â¢ÝMers¢Ý££ 1,213,050
10À§ (6) ´ë·É·¹Àüµå»óȲ¹ß»ý 1,199,731

¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

¿ù°£ TOP10
¼øÀ§ ÄÚµå¸í ¿ù°£°æÇèÄ¡
1À§ (1) ´ë·É´Ù¼¸½Ã_¢Ü 8,395,314
2À§ (27) ´ë·É·¹Àüµå»óȲ¹ß»ý 7,613,609
3À§ (2) ´ë·ÉÀû·Î¢â 6,748,045
4À§ (19) ´ë·ÉPlay_Advance±î¢Ü 6,383,739
5À§ (3) ´ë·ÉÁö¾Æ¢¾ 5,734,987
6À§ (1) ´ë·ÉÈ­²öÇÑÂ÷ºñ¿Àºüv 5,162,656
7À§ (3) ´ë·É¿À³¶¼ø 5,083,621
8À§ (11) ´ë·Élvory 4,879,992
9À§ (8) ´ë·ÉO_O¾Ó¸¶ 4,625,120
10À§ (7) ´ë·É½Å³²¢â 4,381,495

¸Å¿ù 1ÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

¼º°ú ·©Å·
  • °æÇèÄ¡
  • ´Ù½Â
  • »ç»ì
  • µµ¿ò
  • ¸í»ç¼ö
  • ÆóÀÎ
  • ¹è½Å
  • ÆøÆÄ
  • Å»Ãë
  • Å»Ãâ
¼øÀ§ ÄÚµå¸í ų µ¥½º ´©Àû°æÇèÄ¡ ½Â·ü

¼º°ú·©Å·Àº 1000À§±îÁö¸¸ Á¦°øµÇ¸ç, °æÇèÄ¡ ·©Å·Àº ´©Àû °æÇèÄ¡ ¼øÀ§·Î »êÁ¤ÇÑ ·©Å·ÀÔ´Ï´Ù.

GAME START °ÔÀÓ ´Ù¿î·Îµå °ÔÀÓ °¡ÀÌµå °ÔÀÓ ½ºÅ¸Æ®
È®·ü¾È³»