PC¹æ À̸§ | [´ë±¸-ºÏ±¸] °í±¸·Á pc¹æ | |
---|---|---|
¸ðÁý±â°£ | 2012.04.17~2012.04.28 | |
´ëȸÀÏÁ¤ | ¿¹¼± : 2012³â 04¿ù 28ÀÏ 11½Ã 0ºÐ º»¼± : 2012³â 04¿ù 28ÀÏ 11½Ã 0ºÐ |
|
»ó±Ý | [6-7ÆÀ Âü°¡½Ã] 1µî:15¸¸ ³Ý¸¶ºíij½¬ [8ÆÀÀÌ»ó Âü°¡½Ã] 1µî:30¸¸ ³Ý¸¶ºíij½¬ |
|
ÁÖ¼Ò | (702-280) ´ë±¸ ºÏ±¸ ±¸¾Ïµ¿ 765-1 2Ãþ | |
¿¬¶ôó | 010-5519-1930 | |
À̸ÞÀÏ | ||
¾àµµ | ||
PC¹æ »çÁø | ||
°æ±â¹æ½Ä | [ÆøÆĹ̼Ç] ¡Ú °æ±â¸Ê: ½ºÅ×À̼Ç(ÆøÆÄ) ´ë¼º´ç(Å»Ãâ) ¹ÙÀÌ¿À·¦(Å»Ãë) ¡Ú ÁøÇà¸ÊÀÇ ¼ø¼¿Í ¼±ÈÄ°øÀº ÆÀÀå³¢¸® °¡À§¹ÙÀ§º¸¸¦ ÇÏ¿© À̱äÆÀ¿¡¼ ÀüÀûÀ¸·Î °áÁ¤ÇÔ ¡Ú ´çÀÏ Âü°¡ÆÀ ±âÁØÀ¸·Î ÃÖ¼Ò 6ÆÀÀÌ ³Ñ¾î¾ß º¸»óÀÌ °¡´ÉÇϸç 6°³ÆÀ ¹Ì´Þ½Ã ÀÚµ¿Ãë¼Ò µË´Ï´Ù ¡Ú ±âŸ °æ±âÁøÇà¹æ½ÄÀº ³Ý¸¶ºí ´ëȸ±ÔÁ¤À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¸ç ½ÉÆÇÀÇ ÆÇ´ÜÀ¸·Î º¯°æÀû¿ëµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù |
|
PC¹æ »çÀå´Ô ÄÚ¸àÆ® | ½ºÆ÷2 À¯ÀúºÐµéÀÇ ¸¹Àº Âü°¡ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | |
À¯ÀÇ»çÇ× |
¡Ø PC¹æ ´ëȸ ´çÀÏ Âü°¡ÇÑ ÆÀÀÌ 4°³ ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì ´ëȸ°¡ Ãë¼Ò µË´Ï´Ù. ¡Ø ´ëȸ »ó±ÝÀº ±âŸ¼Òµæ¼¼ 4.4% °øÁ¦ ÈÄ Áö±ÞµË´Ï´Ù.( 3µî 5¸¸¿ø Á¦¿Ü ) ¡Ø ¿ùº° 1ȸ¸¸ Âü°¡ °¡´ÉÇϸç Áߺ¹Âü¿©¸¦ Á¦ÇÑ ÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ŸÀÎ ¸íÀÇ °èÁ¤À¸·Î ´ëȸ¿¡ Âü°¡ÇÒ °æ¿ì ºÒÀÌÀÍÀ» ¹Þ°Ô µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ñ±Û 3°³(¿À´Ã 0°³)
|
||||||||||||||||||||||||
|
1
|