PC¹æ À̸§ | [±¤ÁÖ-³²±¸] ¿§Áöpc¹æ ±¤ÁÖ ³²±¸ ÁÖ¿ùµ¿ | |
---|---|---|
¸ðÁý±â°£ | 2012.03.12~2012.03.23 | |
´ëȸÀÏÁ¤ | ¿¹¼± : 2012³â 03¿ù 24ÀÏ 12½Ã 0ºÐ º»¼± : 2012³â 03¿ù 24ÀÏ 12½Ã 0ºÐ |
|
»ó±Ý | PC¹æ À̸§ [±¤ÁÖ-³²±¸]] ¿§Áö ÇÇ½Ã¹æ ¸ðÁý±â°£ 2012.02.20~2012.03.23 ´ëȸÀÏÁ¤ ¿¹¼± : 2012³â 03¿ù 24ÀÏ 12½Ã 0ºÐ º»¼± : 2012³â 03¿ù 24ÀÏ 12½Ã 0ºÐ ¿¹¼± º»¼± 24ÀÏ °°ÀÌ ÁøÇà »ó±Ý 1µî: 10¸¸Ä³½¬»óÇ°±Ç 2µî: 5¸¸Ä³½¬»óÇ°±Ç Âü°¡ ½ÅûÆÀ 6ÆÀ(7ÆÀ ÀÌ»ó Âü¿©½Ã 1µî15¸¸Ä³½Ã 2µî10¸¸Ä³½Ã 3µî5¸¸ ij½Ã Áö±Þ) |
|
ÁÖ¼Ò | (503-310) ±¤ÁÖ ³²±¸ ÁÖ¿ùµ¿ 498 | |
¿¬¶ôó | 062-0000-0000 | |
À̸ÞÀÏ | jmin3022@naver.com | |
¾àµµ | ||
PC¹æ »çÁø | ||
°æ±â¹æ½Ä | °æ±â¹æ½Ä °æ±â¸Ê: ½ºÅ×À̼Ç(ÆøÆÄ) ´ë¼º´ç(Å»Ãâ)¾Æ³ªÄÜ´Ù(Å»Ãë)-°ø¼ö°áÁ¤: °¡À§¹ÙÀ§º¸¶Ç´ÂÄÚÀÎÅ佺-½ÂÆаáÁ¤: ÀÚµ¿°ø¼ö±³´ë6¶ó¿îµå¼³Á¤/½Â¸®½Ã1½ÂÀ¸·ÎÀÎÁ¤, 3ÆÇ2¼±½ÂÁ¦·Î°áÁ¤¡Ø±âŸ»çÇ×Àº½ºÆä¼ÈÆ÷½º2 ´ëȸ¿î¿µÁ¤Ã¥¿¡µû¸§ |
|
PC¹æ »çÀå´Ô ÄÚ¸àÆ® | Á¦ 1ȸ ³Ý¸¶ºí ½ºÆä¼ÈÆ÷½º2 ´ëȸÀÔ´Ï´Ù |
|
À¯ÀÇ»çÇ× |
¡Ø PC¹æ ´ëȸ ´çÀÏ Âü°¡ÇÑ ÆÀÀÌ 4°³ ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì ´ëȸ°¡ Ãë¼Ò µË´Ï´Ù. ¡Ø ´ëȸ »ó±ÝÀº ±âŸ¼Òµæ¼¼ 4.4% °øÁ¦ ÈÄ Áö±ÞµË´Ï´Ù.( 3µî 5¸¸¿ø Á¦¿Ü ) ¡Ø ¿ùº° 1ȸ¸¸ Âü°¡ °¡´ÉÇϸç Áߺ¹Âü¿©¸¦ Á¦ÇÑ ÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ŸÀÎ ¸íÀÇ °èÁ¤À¸·Î ´ëȸ¿¡ Âü°¡ÇÒ °æ¿ì ºÒÀÌÀÍÀ» ¹Þ°Ô µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ñ±Û 29°³(¿À´Ã 0°³)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
2
|